| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 22:06 | 22:13 | 8 分鐘 |
2 | 20:31 | 20:32 | 2 分鐘 | |
3 | 2024-11-21 | 21:45 | 21:50 | 5 分鐘 |
4 | 21:38 | 21:40 | 1 分鐘 | |
5 | 21:25 | 21:31 | 6 分鐘 | |
6 | 21:06 | 21:23 | 17 分鐘 | |
7 | 2024-11-20 | 21:29 | 21:34 | 5 分鐘 |
8 | 14:04 | 14:15 | 11 分鐘 | |
9 | 11:11 | 11:15 | 5 分鐘 | |
10 | 10:29 | 10:56 | 27 分鐘 | |
11 | 10:19 | 10:23 | 4 分鐘 | |
12 | 09:25 | 09:31 | 7 分鐘 | |
13 | 08:34 | 08:51 | 17 分鐘 | |
14 | 08:17 | 08:22 | 5 分鐘 | |
15 | 03:49 | 04:10 | 21 分鐘 | |
16 | 2024-11-19 | 23:04 | 23:09 | 5 分鐘 |
17 | 01:09 | 01:23 | 14 分鐘 | |
18 | 2024-11-18 | 20:20 | 20:21 | 1 分鐘 |
19 | 2024-11-17 | 22:52 | 22:54 | 3 分鐘 |
20 | 22:28 | 22:45 | 16 分鐘 | |
21 | 22:22 | 22:22 | 1 分鐘 | |
22 | 22:09 | 22:12 | 3 分鐘 | |
23 | 2024-11-15 | 15:33 | 15:40 | 7 分鐘 |
24 | 14:47 | 14:55 | 8 分鐘 | |
25 | 12:12 | 13:09 | 58 分鐘 | |
26 | 11:32 | 12:04 | 32 分鐘 | |
27 | 11:19 | 11:29 | 10 分鐘 | |
28 | 11:10 | 11:12 | 2 分鐘 | |
29 | 10:43 | 11:06 | 23 分鐘 | |
30 | 10:29 | 10:32 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 codi.toukf.com ALL RIGHTS RESERVED. |